Model No | Description |
| BMI 100G | Power Visa |
| BMI 4800 | Analyzers / AC Power Analyzers & Monitors |
| BMI A-116 | 600 Amp Current Transformer |
| BMI A-120 | 3000 Amp Current Transformer |
| Dranetz 2023 | Current Probe, 100A - 3000A RMS |
| Dranetz 626 | Various Configurations Available |
| Dranetz 626-PA-6001 | 626-PA-6001 Line Analyzer Plug-In |
| Dranetz 626-PA-6003 | PC CARD LINE ANALYZER 3 PHASE PLUG-IN |
| Dranetz 626-PA-6007 | Eight Channel Event Sequence Module |
| Dranetz 626-PA-6009 | Three-Phase, 400Hz AC Voltage Module |
| Dranetz 646-3/101/102 | Disturbance Analyser |
| Dranetz 658 | Power Quality Analyser |
| Dranetz 808 | Electric Power and Demand Analyzer : Recorders |
| Dranetz 808A | Power Demand Analyser |
| Dranetz CT10 | 1-10A CLAMP ON TRANSFORMER |
| Dranetz CT1000 | 1000 AMP CURRENT TRANSFORMER |
| Dranetz CT150 | CT 3-125 AMPS |
| Dranetz Dranlink 4300 | Power Platform Monitor |
| Dranetz PP1 | Power Platform |
| Dranetz PP4300 | Power Quality, Energy & Harmonics Analyzer |
| Dranetz PX5 | Power Quality Analyser |
| Dranetz TR2018 | Power Clamp |
| Dranetz TR2022 | 100-1000A Current Clamp |
| Dranetz TR2023 | CT 100-3000 AMP |
| Dranetz TR2510 | 0-10A Current Clamp |
| Dranetz TR2520 | 300-3000 Amps Rms Current Probes |
Test Equipment Home |
TICS
|